Numero di giocatori: | 1422 |
Villaggi totali: | 4.135 (2.91 per giocatore) |
Villaggi giocatore: | 1.631 |
Villaggi barbari: | 2.504 |
Stato del server: | Aperto |
Durata del server: | 17 giorni |
Giocatori online: | 38 |
Messaggi inviati: | 17.254 (12.13 per giocatore) |
Post sui forum: | 4.452 (3.13 per giocatore) |
Movimenti delle truppe: | 39.720 (27.93 per giocatore) |
Movimenti dei mercanti: | 313 (0.22 per giocatore) |
Numero di tribù: | 75 |
Numero di giocatori nelle tribù: | 895 |
Punti totali: | 2.440.248 (1.716 per giocatore, 590 per villaggio) |
Risorse totali: |
|
Truppe totali: |
|
Truppe medie per giocatore: |
|
Truppe medie per villaggio: |
|
Giocatore più recente: | speranza |
Tribù più recente: | dBmB |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .