Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 SUS 7.946.263 1.400 48 29.2 74.436.276 7.615.063 870.426
2 S@S 2.886.447 474 127 3.7 24.341.319 9.667.987 516.029
3 DISAGE 1.058.863 142 950 0.1 8.596.848 102.240.300 9.504.052
4 ITB 70.254 12 184 0.1 722.940 15.011.960 959.194
5 SUP 29.497 3 28 0.1 45.820 2.562.360 0
6 GFC 10.137 2 11 0.2 20.906 1.503.627 26.708
7 Coffee 5.075 2 140 0 83.869 7.042.786 343.472
8 AIE 2.793 1 0 1 40.843 80.468 26.382
9 UNNI 39 1 60 0 40.007 8.134.430 891.820
10 :-) 0 0 1 0 0 958.266 0
11 [I.K.] 0 0 19 0 67.703 1.953.610 118.071
12 CCW 0 0 1 0 0 384.053 0
13 LPN 0 0 90 0 165.720 11.875.775 289.952
14 Snk 0 0 7 0 388 256.438 0
15 TW OLD 0 0 10 0 105 642.677 0
16 VKG 0 0 2 0 116 42.099 28
17 ZITTO 0 0 7 0 1.931 669.862 0
Posizione:
Cerca: