Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 SUS 153.975 41 3 13.7 763.724 474.731 276.953
2 S@S 86.171 20 1 20 547.647 785.440 279.797
3 ZIT 5.716 3 4 0.8 152.158 335.856 72.056
4 Coffee 4.408 1 18 0.1 3.596 429.006 102.577
5 AIE 0 0 0 0 40.453 64.664 25.638
6 BDW 0 0 11 0 690 143.611 75.716
7 Caffe 0 0 3 0 0 49.446 0
8 IDO 0 0 8 0 106.405 199.913 55.589
9 ITB 0 0 11 0 64.636 259.681 42.903
10 ORION2 0 0 0 0 8 1.032 0
11 UNNI 0 0 6 0 0 98.766 416
Posizione:
Cerca: