Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 SUS 8.740 40 219 40 219
2 S@S 8.201 39 210 39 210
3 END 8.174 37 221 37 221
4 Coffee 7.136 36 198 36 198
5 3ND 3.878 17 228 17 228
6 BDW 3.852 19 203 19 203
7 UNNI 3.343 22 152 22 152
8 Durex 2.805 15 187 15 187
9 AIE 2.697 15 180 15 180
10 ORION 2.655 16 166 16 166
11 ITB 2.271 11 206 11 206
12 QQQeZP 1.656 10 166 10 166
13 MD 1.484 9 165 9 165
14 OF 1.260 7 180 7 180
15 TBRMWO 1.002 5 200 5 200
16 [I.K.] 882 6 147 6 147
17 AMIO 577 3 192 3 192
18 Coop 554 4 139 4 139
19 INM 418 2 209 2 209
20 MEK 313 2 157 2 157
21 A.A.A. 260 1 260 1 260
22 DDD 248 1 248 1 248
23 nsa 238 1 238 1 238
24 TdC 237 1 237 1 237
25 .:BH:. 233 1 233 0 0
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: