Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 SUS 68.620.953 40 1.715.524 6379 10.757
2 S@S 8.690.495 18 482.805 928 9.365
3 Durex 50.464 1 50.464 6 8.411
4 LPN 50.251 19 2.645 17 2.956
5 :-) 37.690 14 2.692 15 2.513
6 AMIO 34.683 4 8.671 9 3.854
7 NO TAG 25.534 1 25.534 5 5.107
8 GFC 14.739 11 1.340 9 1.638
9 POWER 13.349 2 6.675 3 4.450
10 Coffee 9.259 2 4.630 3 3.086
11 IKEA 7.783 5 1.557 4 1.946
12 DISAGE 7.719 5 1.544 4 1.930
13 dab 7.555 1 7.555 3 2.518
14 AIE 7.252 8 907 8 907
15 VVF 6.811 1 6.811 2 3.406
16 [I.K.] 5.933 4 1.483 3 1.978
17 UNNI 4.418 2 2.209 2 2.209
18 Team A 2.497 3 832 2 1.249
19 aaqq 2.082 1 2.082 1 2.082
20 MSW 1.398 2 699 1 1.398
21 TW OLD 775 3 258 1 775
22 CCW 571 2 286 1 571
23 DEATH 307 1 307 1 307
24 MEK 295 1 295 0 0
25 WrK 289 1 289 0 0
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: