Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 SUS 1.546.479 39 39.653 324 4.773
2 S@S 671.222 39 17.211 172 3.902
3 ZIT 572.328 31 18.462 163 3.511
4 Durex 445.905 38 11.734 123 3.625
5 IDO 406.079 39 10.412 134 3.030
6 AIE 394.529 40 9.863 127 3.107
7 ITB 309.740 38 8.151 99 3.129
8 BDW 171.979 35 4.914 73 2.356
9 Al@ 167.132 38 4.398 64 2.611
10 Coffee 141.935 35 4.055 58 2.447
11 UNNI 96.230 37 2.601 46 2.092
12 ORI@N 83.584 34 2.458 45 1.857
13 MARKET 80.972 40 2.024 47 1.723
14 CCW 72.630 37 1.963 39 1.862
15 ORION2 67.509 22 3.069 33 2.046
16 ZITT 58.198 23 2.530 32 1.819
17 QQQeZP 53.439 39 1.370 42 1.272
18 TW OLD 48.271 28 1.724 28 1.724
19 Tiù 22.886 17 1.346 17 1.346
20 NO TAG 22.605 8 2.826 7 3.229
21 MS 21.904 11 1.991 10 2.190
22 UNN! 21.026 13 1.617 13 1.617
23 [I.K.] 20.592 16 1.287 17 1.211
24 GFC 15.462 12 1.289 16 966
25 VKG 15.424 14 1.102 14 1.102
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: